Transformador sumergido en aceite trifásico de aleación no cristalina SBH15-M-10KV
Perfil del producto:
Los productos de la serie SBH15-M cumplen con los estándares nacionales GB1094 "Transformador de potencia" y GB/T25446-2010 "Parámetros técnicos y requisitos del transformador de distribución con núcleo de hierro de aleación no cristalina sumergido en aceite". El transformador puede transformar el voltaje de la red eléctrica en el voltaje requerido por el sistema o la carga para lograr la transmisión y distribución de energía. Transformador de aleación no cristalina como un nuevo equipo de distribución de ahorro de energía, el efecto de ahorro de energía proviene principalmente del uso de un nuevo tipo de material de aleación ferroamorfa con excelentes propiedades magnéticas blandas.
Aplicaciones del producto
Planta de energía, power system, carbón y mina, transporte, etc.
Parámetro técnico
Potencia (KVA) | Pérdida sin carga (W) | Corriente sin carga(%) | Pérdida de carga (W) | Impedancia (%) | |||||
Eficiencia energética secundaria | Eficiencia energética primaria | ||||||||
SH15 | SH17 | SH15 | SH16 | D | Y | D | Y | ||
30 | 33 | 32 | 1.5 | 1.0 | 630 | 600 | 565 | 510 | 4.0 |
50 | 43 | 38 | 1.2 | 0.9 | 910 | 870 | 820 | 785 | 4.0 |
63 | 50 | 42 | 1.1 | 0.7 | 1090 | 1040 | 980 | 935 | 4.0 |
80 | 60 | 46 | 1.0 | 0.7 | 1310 | 1250 | 1180 | 1125 | 4.0 |
100 | 75 | 58 | 0.9 | 0.7 | 1580 | 1500 | 1420 | 1350 | 4.0 |
125 | 85 | 68 | 0.8 | 0.6 | 1890 | 1800 | 1700 | 1620 | 4.0 |
160 | 100 | 78 | 0.6 | 0.5 | 2310 | 2200 | 2080 | 1980 | 4.0 |
200 | 120 | 90 | 0.6 | 0.5 | 2730 | 2600 | 2455 | 2340 | 4.0 |
250 | 140 | 110 | 0.6 | 0.5 | 3200 | 3050 | 2880 | 2745 | 4.0 |
315 | 170 | 130 | 0.5 | 0.4 | 3830 | 3650 | 3445 | 3285 | 4.0 |
400 | 200 | 160 | 0.5 | 0.4 | 4520 | 4300 | 4070 | 3870 | 4.0 |
500 | 240 | 190 | 0.5 | 0.4 | 5410 | 5150 | 4870 | 4635 | 4.0 |
630 | 320 | 230 | 0.3 | 0.3 | 6200 | 6200 | 5580 | 5580 | 4.5 |
800 | 380 | 280 | 0.3 | 0.3 | 7500 | 7500 | 6750 | 6750 | 4.5 |
1000 | 450 | 330 | 0.3 | 0.3 | 10300 | 10300 | 9270 | 9270 | 4.5 |
1250 | 530 | 390 | 0.2 | 0.2 | 12000 | 12000 | 10800 | 10800 | 4.5 |
1600 | 630 | 470 | 0.2 | 0.2 | 14500 | 14500 | 13050 | 13050 | 4.5 |
2000 | 750 | 570 | 0.2 | 0.2 | 18300 | 18300 | 16470 | 16470 | 5.0 |
2500 | 900 | 680 | 0.2 | 0.2 | 21200 | 21200 | 19080 | 19080 | 5.0 |
Caracteristicas
1) El núcleo de hierro amorfo reduce en gran medida la pérdida sin carga: ahorro de energía
El núcleo del transformador está hecho de una tira de aleación amorfa, lo que reduce la pérdida sin carga en aproximadamente un 65 % en comparación con S11.
2) Las bobinas de bajo voltaje tienen una fuerte resistencia a los cortocircuitos - seguridad
El devanado de bajo voltaje del transformador está enrollado en un cilindro de papel duro, lo que mejora la capacidad del transformador para soportar cortocircuitos.
3) Transformador sin mantenimiento - conveniencia
Se utilizan sellos de alta calidad con una fuerte capacidad antienvejecimiento para que el transformador realmente no requiera mantenimiento.
4) Alto rendimiento de aislamiento - estabilidad
Adoptando el sistema de aislamiento DuPont NOMEX, con alto nivel de resistencia al calor y hasta el nivel F
5) Tecnología de inyección de aceite al vacío: mejor rendimiento
El transformador adopta la inyección de aceite al vacío, puede excluir por completo las burbujas de aire en la bobina y garantizar la estabilidad del rendimiento del aislamiento.
6) Confiabilidad de operación
Se eliminó el tanque de aceite y se reemplazó con un radiador tipo placa o corrugado como componente de enfriamiento. Hay un colchón de aire en el tanque de aceite, que se puede comprimir con la expansión del volumen de aceite del transformador, aislando el aceite del transformador de la atmósfera, previniendo y reduciendo el deterioro de la calidad del aceite y la humedad del aislamiento, mejorando la confiabilidad operativa y el funcionamiento normal. sin mantenimiento.
Dimensiones generales y de instalación
Potencia (KVA) | Pérdida sin carga (W) | Corriente sin carga(%) | Pérdida de carga (W) | Impedancia (%) | |||||
Eficiencia energética secundaria | Eficiencia energética primaria | ||||||||
SH15 | SH17 | SH15 | SH16 | D | Y | D | Y | ||
30 | 33 | 32 | 1.5 | 1.0 | 630 | 600 | 565 | 510 | 4.0 |
50 | 43 | 38 | 1.2 | 0.9 | 910 | 870 | 820 | 785 | 4.0 |
63 | 50 | 42 | 1.1 | 0.7 | 1090 | 1040 | 980 | 935 | 4.0 |
80 | 60 | 46 | 1.0 | 0.7 | 1310 | 1250 | 1180 | 1125 | 4.0 |
100 | 75 | 58 | 0.9 | 0.7 | 1580 | 1500 | 1420 | 1350 | 4.0 |
125 | 85 | 68 | 0.8 | 0.6 | 1890 | 1800 | 1700 | 1620 | 4.0 |
160 | 100 | 78 | 0.6 | 0.5 | 2310 | 2200 | 2080 | 1980 | 4.0 |
200 | 120 | 90 | 0.6 | 0.5 | 2730 | 2600 | 2455 | 2340 | 4.0 |
250 | 140 | 110 | 0.6 | 0.5 | 3200 | 3050 | 2880 | 2745 | 4.0 |
315 | 170 | 130 | 0.5 | 0.4 | 3830 | 3650 | 3445 | 3285 | 4.0 |
400 | 200 | 160 | 0.5 | 0.4 | 4520 | 4300 | 4070 | 3870 | 4.0 |
500 | 240 | 190 | 0.5 | 0.4 | 5410 | 5150 | 4870 | 4635 | 4.0 |
630 | 320 | 230 | 0.3 | 0.3 | 6200 | 6200 | 5580 | 5580 | 4.5 |
800 | 380 | 280 | 0.3 | 0.3 | 7500 | 7500 | 6750 | 6750 | 4.5 |
1000 | 450 | 330 | 0.3 | 0.3 | 10300 | 10300 | 9270 | 9270 | 4.5 |
1250 | 530 | 390 | 0.2 | 0.2 | 12000 | 12000 | 10800 | 10800 | 4.5 |
1600 | 630 | 470 | 0.2 | 0.2 | 14500 | 14500 | 13050 | 13050 | 4.5 |
2000 | 750 | 570 | 0.2 | 0.2 | 18300 | 18300 | 16470 | 16470 | 5.0 |
2500 | 900 | 680 | 0.2 | 0.2 | 21200 | 21200 | 19080 | 19080 | 5.0 |
Contáctanos
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.