Soluciones
SC(B)12-10kV/35kV/22kV/6kV/0.4kV
Perfil del producto:
Seguridad, confiabilidad y conveniencia
Baja pérdida, baja descarga parcial, bajo nivel de ruido, gran rendimiento de disipación de calor.
Operación de carga nominal del 150 % en condiciones de refrigeración por aire forzado.
Buena resistencia a la humedad y puede funcionar normalmente al 100% de humedad.
Ignífugo y no contaminante, se puede instalar directamente en el centro de carga.
Sin mantenimiento, fácil instalación y bajo costo operativo general.
Aplicaciones del producto
Fábrica de semiconductores, fábrica de LCD, edificio de gran altura, metro, tren expreso, planta de energía térmica, estación transformadora, planta petroquímica, hospital, estadio deportivo, lugar de actuación, fábrica de automóviles, fábrica rodante, aeropuerto, puerto, planta hidroeléctrica, agua instalación de tratamiento, servicio de energía, carga EV, energía renovable, etc.
Caracteristicas
1) Núcleo de hierro con costura escalonada totalmente oblicua de 45 grados
El núcleo de hierro está hecho de láminas de acero al silicio laminadas en frío orientadas al grano de alta conductividad y alta calidad, con juntas escalonadas totalmente oblicuas de 45 grados y una estructura especial de placa de tracción de tubo cuadrado. La columna central está unida con cinta aislante; La superficie está recubierta con una resina especial para evitar la humedad y el óxido, lo que reduce de manera efectiva la pérdida sin carga, la corriente sin carga y el ruido del núcleo.
2) Bobina de alto voltaje cilíndrica segmentada multicapa
El conductor del devanado de alto voltaje está enrollado con alambre de cobre aislado de grado F, reforzado con fieltro de fibra de vidrio de corte largo y corto, y fundido con una mezcla de resina epoxi al vacío (1-3 mbar). Restringir efectivamente la generación de descargas parciales, y la cantidad de descargas parciales no deberá exceder 5PC
3) Bobina de bajo voltaje con estructura de lámina de conducto de aire longitudinal
La bobina de bajo voltaje está enrollada con conductores de láminas de alta calidad en una máquina bobinadora automática de láminas, con soldadura de protección de arco de argón y alta precisión de soldadura; El DMD preimpregnado se usa como aislamiento entre capas, con tela de fibra de vidrio preimpregnada que se usa como aislamiento interior y exterior. Los extremos superior e inferior se sellan con resina epoxi y luego se curan como un todo en el horno de curado, con buena resistencia a la humedad.
4) Carcasa protectora duradera y estéticamente agradable
IP20 puede evitar la entrada de sólidos con un diámetro superior a 12 mm y resistir impactos accidentales; IP23 no solo tiene la función de P20, sino que también evita que las gotas de agua entren en un ángulo de 60 grados con respecto a la línea vertical, lo que lo hace adecuado para su instalación y uso en exteriores; Personalizable.
5) Dispositivo de protección y control de temperatura fina
El dispositivo de protección contra sobrecalentamiento logra principalmente la detección y el control de la temperatura del transformador a través de termistores PT integrados en bobinas de bajo voltaje. Visualización de patrullaje de los valores de temperatura de los devanados trifásicos durante la operación del transformador; Muestra el valor de temperatura del devanado de fase más caliente; Activación de la alarma de temperatura: aviso sonoro y luminoso, arranque del ventilador; Protección de sobrecarga del ventilador e interfaz de la computadora.
Dimensiones generales y de instalación
Tipo de Producto | Impedancia | a | b | c | d | e | f | g | h | m | Peso (kg) | Dimensiones de instalación a1xb1 |
SC-30/10 | 4% | 1050 | 1100 | 1110 | 300 | 760 | 405 | 215 | 300 | 600 | 500 | 300*1050 |
SC-50/10 | 1150 | 1200 | 1210 | 300 | 860 | 605 | 225 | 315 | 620 | 550 | 300*1150 | |
SC-80/10 | 1200 | 1200 | 1260 | 400 | 930 | 675 | 230 | 325 | 650 | 650 | 400*1150 | |
SC-100/10 | 1250 | 1200 | 1260 | 400 | 940 | 685 | 240 | 345 | 650 | 750 | 400*1150 | |
SC-125/10 | 1350 | 1300 | 1410 | 550 | 1140 | 1060 | 320 | 350 | 700 | 1000 | 690*1250 | |
SC-160/10 | 1350 | 1300 | 1410 | 550 | 1140 | 1060 | 320 | 350 | 700 | 1100 | 690*1250 | |
SC-200/10 | 1400 | 1300 | 1460 | 550 | 1195 | 1115 | 320 | 355 | 700 | 1200 | 690*1250 | |
SC-250/10 | 1450 | 1300 | 1510 | 550 | 1270 | 1190 | 325 | 360 | 700 | 1400 | 690*1250 | |
SCB-315/10 | 1500 | 1350 | 1610 | 550 | 1360 | 1205 | 310 | 345 | 750 | 1600 | 740*1300 | |
SCB-400/10 | 1500 | 1350 | 1610 | 550 | 1395 | 1240 | 320 | 355 | 750 | 1900 | 740*1300 | |
SCB-500/10 | 1500 | 1350 | 1560 | 550 | 1290 | 1135 | 305 | 370 | 750 | 2100 | 720*1300 | |
SCB-630/10 | 6% | 1700 | 1350 | 1610 | 660 | 1310 | 1135 | 305 | 370 | 750 | 2300 | 830*1300 |
SCB-800/10 | 1750 | 1400 | 1680 | 660 | 1385 | 1210 | 315 | 375 | 780 | 2600 | 830*1350 | |
SCB-1000/10 | 1800 | 1450 | 1780 | 820 | 1470 | 1295 | 325 | 380 | 800 | 3100 | 990*1400 | |
SCB-1250/10 | 1850 | 1450 | 1830 | 820 | 1535 | 1340 | 330 | 390 | 800 | 3600 | 990*1400 | |
SCB-1600/10 | 1950 | 1500 | 2050 | 820 | 1815 | 1610 | 385 | 405 | 830 | 4300 | 1010*1450 | |
SCB-2000/10 | 2100 | 1500 | 2250 | 820 | 2000 | 1780 | 390 | 415 | 830 | 5200 | 1010*1450 | |
SCB-2500/10 | 2150 | 1600 | 2300 | 820 | 2080 | 1855 | 425 | 440 | 880 | 6000 | 1050*1550 | |
SCB-3150/10 | 2400 | 1650 | 2400 | 820 | 2170 | 1920 | 455 | 470 | 920 | 7500 | 1050*1600 |
Contáctanos
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.