Aplicaciones del producto
Fábrica de semiconductores, fábrica de LCD, edificio de gran altura, metro, tren expreso, planta de energía térmica, estación transformadora, planta petroquímica, hospital, estadio deportivo, lugar de actuación, fábrica de automóviles, fábrica rodante, aeropuerto, puerto, planta hidroeléctrica, agua instalación de tratamiento, servicio de energía, carga EV, energía renovable, etc.
Parámetro técnico
Tensión nominal de alta tensión | 35(38.5) kilovoltios | Tensión nominal de BT | 0.4KV |
Clase de aislamiento | L170AC70/AC5 | Secciones de conexión | Dyn11, Yyno |
(Modelo) | Pérdida sin carga (W) | Pérdida de carga (120 ℃) (W) | Impedancia de cortocircuito% | Corriente sin carga % | Ruido (LPA)dB |
SC (B) 10-30 / 35 | 360 | 1050 | 3.0 | 52 | |
SC (B) 10-50 / 35 | 440 | 1300 | 2.5 | 53 | |
SC (B) 10-80 / 35 | 510 | 1740 | 2.0 | 55 | |
SC (B) 10-100 / 35 | 650 | 1990 | 1.8 | 56 | |
SC (B) 10-125 / 35 | 750 | 2430 | 1.8 | 58 | |
SC (B) 10-160 / 35 | 850 | 2785 | 1.8 | 58 | |
SC (B) 10-200 / 35 | 950 | 3040 | 1.8 | 59 | |
SC (B) 10-250 / 35 | 1070 | 3485 | 1.8 | 59 | |
SC (B) 10-315 / 35 | 1290 | 3840 | 1.6 | 61 | |
SC (B) 10-400 / 35 | 1520 | 4960 | 1.6 | 62 | |
SC (B) 10-500 / 35 | 1750 | 6080 | 1.4 | 63 | |
SC (B) 10-630 / 35 | 2050 | 7080 | 1.4 | 63 | |
SC (B) 10-800 / 35 | 2400 | 8400 | 1.2 | 66 | |
SC (B) 10-1000 / 35 | 2690 | 9660 | 1.0 | 66 | |
SC (B) 10-1250 / 35 | 314011695 | 11685 | 0.8 | 67 | |
SC (B) 10-1600 / 35 | 359014210 | 14210 | 0.8 | 68 | |
SC (B) 10-2000 / 35 | 422016730 | 16730 | 0.7 | 69 | |
SC (B) 10-2500 / 35 | 494020035 | 20035 | 0.7 | 73 |
Contáctanos
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.