Todas las categorías
EN
Transformador de potencia (monofásico)

DG-22kVA

Perfil del producto:

El transformador de potencia de la serie TD sirve como fuente de alimentación de aislamiento que es adecuada para circuitos de CA, 50 ~ 60 Hz, y el voltaje nominal es de 1140 V o inferior. Este tipo de transformador se fabrica con un proceso avanzado y un diseño preciso.

Aplicaciones del producto

Ferrocarril, electricidad, minería, máquina herramienta, línea de telecomunicaciones, energía industrial, iluminación de bajo consumo, automatización industrial, control de armónicos, fotovoltaica (sistema de energía solar), generación de energía eólica, equipos médicos, etc.

Parámetro técnico
Motor 6VA~40kVA Eficiencia de trabajo ≥ 90%
Tensión nominal ≤1140V Aumento de la temperatura A petición del cliente
Frecuencia 50 / 60Hz Impedancia A petición del cliente
Material de bobinado Cobre Nivel de sonido ≤60dB a 1 m
Clase de aislamiento A/B/F/H PREMIUM Caja de madera/caja de cartón
Plazo de EJECUCION 7~30 días laborables Resistencia de aislamiento 100 MΩ (CC 500 V)
Tensión soportada dieléctrica: a petición del cliente


Caracteristicas

1. Se adopta hoja de acero de silicio Hi-B.

2. Rendimiento superior, operación confiable y segura.

3. Sin mantenimiento, fácil instalación, bajo costo operativo.

4. Baja pérdida, bajo nivel de sonido y rendimiento estructural superior.

5. Los índices de seguridad, capacidad ignífuga y rendimiento a prueba de fuego alcanzan el nivel avanzado internacional.

6. Está hecho de un conductor de cobre/aluminio de alta calidad y puede equiparse con protección de temperatura para garantizar el funcionamiento seguro del transformador.

7. Conexión más segura, aplicabilidad más amplia y puede funcionar continuamente bajo carga nominal.

8. Se puede personalizar según diferentes condiciones de servicio y apariencia.


Dimensiones del transformador de potencia
Tipo de Producto Clase de aislamiento Capacidad (VA) Dimensiones generales (máx.) Dimensiones de instalación (±2) Peso
W D H x d
tdA-6-48 A 6 76 40 44 62 Φ4.2 * 7 0.31kg
tdA-8-48 A 8 76 44 44 62 Φ4.2 * 7 0.36kg
tdA-10-48 A 10 76 50 44 62 Φ4.2 * 7 0.45kg
tdA-12-57 A 12 85 42 52 70 Φ4.5 * 8 0.45kg
tdA-15-27 A 15 85 46 52 70 Φ4.5 * 8 0.50kg
tdA-20-57 A 20 85 52 52 70 Φ4.5 * 8 0.65kg
tdA-25-60 A 25 87 60 54 73 Φ4.5 * 8 0.73kg
tdA-30-66 A 30 96 60 59 82 Φ4.5 * 8 0.85kg
tdA-35-66 A 35 96 64 59 82 Φ4.5 * 8 0.95kg
tdA-40-66 A 40 96 68 59 82 Φ4.5 * 8 1.00kg
Tipo de Producto Clase de aislamiento Capacidad (VA) Total (máx.) Instalación(±2) Peso
W D H X y d
tdA-25-76 A 25 78 79 95 52 60 Φ4.5 1.1kg
tdA-50-76 A 50 78 84 95 52 65 Φ4.5 1.3kg
tdA-75-76 A 75 78 94 95 52 75 Φ4.5 1.6kg
tdA-100-86 A 100 88 87 103 62 75 Φ4.5 2.1kg
tdA-150-96 A 150 98 100 112 69 80 Φ4.5 3.9kg
tdA-200-96 A 200 98 110 112 69 89 Φ4.5 4.4kg
tdB-300-114 B 300 116 102 127 99 87 Φ4.5 5.0kg
tdB-400-133 B 400 135 100 148 111 80 Φ6 5.6kg
tdB500-133 B 500 135 115 148 111 95 Φ6 7.0kg
tdB-750-152 B 750 154 125 167 133 105 Φ7 10.0kg
tdB-1K-152 B 1K 154 140 167 133 120 Φ7 10.6kg
tdF-1.5K-171 F 1.5K 173 165 181 140 130 Φ8 * 12 17.0kg
tdF-2K-192 F 2K 194 180 209 140 150 Φ8 * 12 22.5kg
tdF-3K-222 F 3K 224 195 233 130 140 Φ8 * 12 32.5kg
tdF-5K-240 F 5K 242 220 257 180 186 Φ8.5 * 14 58.5kg
tdF-7.5K-65T F 7.5K 270 260 370 180 130 Φ8.5 * 14 60.0kg
tdF-10K-65T F 10K 270 310 375 180 150 Φ10 * 15 67.5kg
tdF-15K-70T F 15K 300 340 410 180 210 Φ10 * 15 86.5kg
tdF-20K-75T F 20K 310 390 465 190 230 Φ10 * 15 111kg


Contáctame

Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.