Transformador toroidal de 3.8 kVA
Perfil del producto:
El transformador de la serie HB es adecuado para los circuitos de CA que son de 50 ~ 60 Hz y el voltaje es de 660 V o inferior. Las bobinas se distribuyen uniformemente en toda la superficie del núcleo y se cierran a él.
Aplicaciones del producto
Conversión de frecuencia, fotovoltaica (sistema de energía solar), energías renovables, detección, equipos médicos, etc.
Tipo y Significado
Parámetro técnico
Capacidad | 80VA~6kVA | Eficiencia de trabajo | ≥ 90% |
Tensión nominal | ≤660V | Aumento de la temperatura | <60K |
Frecuencia nominal | 50 ~ 400Hz | Impedancia | A petición del cliente |
Material de bobinado | Cobre | Nivel de sonido | < 60dB |
Clase de aislamiento | A / B / F | Resistencia de aislamiento | >100MΩ(DC1000V) |
Plazo de ejecución | 7~30 días laborables | PREMIUM | Caja de madera/caja de cartón |
Tensión dieléctrica soportada: a petición del cliente |
Caracteristicas
1. Técnicas avanzadas y apariencia hermosa.
2. A prueba de humedad e impermeable.
3. Instalación fácil y sin mantenimiento.
4. Bajas pérdidas, baja resistencia y gran capacidad de sobrecarga.
5. Acoplamiento de bobina apretado, baja fuga de flujo magnético.
6. Alta resistencia estructural, perfecta resistencia a los cortocircuitos, bajo nivel de sonido.
7. Pequeño y ligero.
Dimensiones generales y de instalación
Dimensiones del transformador de potencia
<tabla
Tipo de Producto | Clase de aislamiento | Capacidad (VA) | Dimensiones generales (máx.) | Dimensiones de instalación (±2) | Peso | ||||
W | D | H | x | y | d | ||||
HB-80 | B | 80 | 100 | 100 | 50 | 82 | 82 | Φ6 * 10 | 1.5kg |
HB-100 | B | 100 | 100 | 100 | 60 | 82 | 82 | Φ6 * 10 | 2.0kg |
HB-150 | B | 150 | 110 | 110 | 65 | 92 | 92 | Φ6 * 10 | 2.4kg |
HB-200 | B | 200 | 110 | 110 | 75 | 92 | 92 | Φ6 * 10 | 2.8kg |
HB-250 | B | 250 | 120 | 120 | 70 | 102 | 102 | Φ6 * 10 | 3.4kg |
HB-300 | B | 300 | 140 | 140 | 65 | 122 | 122 | Φ6 * 10 | 3.8kg |
HB-400 | B | 400 | 140 | 140 | 80 | 122 | 122 | Φ6 * 10 | 4.2kg |
HB-500 | B | 500 | 160 | 160 | 75 | 142 | 142 | Φ6 * 10 | 5.3kg |
HB-600 | B | 600 | 160 | 160 | 85 | 142 | 142 | Φ6 * 10 | 5.9kg |
HB-750 | B | 750 | 180 | 180 | 90 | 162 | 162 | Φ6 * 10 | 6.7kg |
HB-1000 | B | 1000 | 200 | 200 | 100 | 182 | 182 | Φ6 * 10 | 10.2kg |
HB-1500 | B | 1500 | 210 | 210 | 110 | 192 | 192 | Φ6 * 10 | 12.5kg |
HB-2000 | B | 2000 | 240 | 240 | 120 | 222 | 222 | Φ6 * 10 | 17.0kg |
Contáctanos
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.