Inductance d'entrée de courant alternatif
Profil de produit:
Connecté en série du côté entrée de l'alimentation et de l'onduleur et appliqué pour limiter les harmoniques supérieures du courant d'entrée, limite l'impact sur l'onduleur causé par le changement de tension du réseau et la surtension ; Protégez efficacement l'unité de redressement de l'onduleur ; Améliorer le déséquilibre de l'alimentation électrique triphasée ; Promouvoir le facteur de puissance de l'alimentation d'entrée.
Applications du produit
Conversion de fréquence, photovoltaïque (système d'énergie solaire), production d'énergie éolienne, énergie renouvelable, équipement médical, etc.
Paramètre technique
Effectifs | 500~2000kVar | Efficacité de travail | >96% |
Tension | ≤10kV | Hausse de température | <100K(F)/<125K(H) |
courant nominal | 5 ~ 2000A | Niveau sonore | |
Matériaux d'enroulement | Cuivre/ Aluminium | Indice de protection | A la demande du client |
Classe d'isolation | F / H | La resistance d'isolement | >100 MΩ (DC1000V) |
Délai d'exécution | 7 ~ 30 jours ouvrables | Forfait | Caisse en bois/boîte en carton |
Tension de tenue diélectrique : Dépend de la tension du système |
Fonctionnalités
1. Résistant à l'humidité et à l'eau.
2. Faibles pertes, faible niveau de bruit, forte capacité de surcharge,
3. Haute efficacité et faible élévation de température.
5. Couplage de bobine serré, faible fuite de flux magnétique.
6. Résistance structurelle élevée, anti-court-circuit parfait.
7. Fonctionnement fiable, haute linéarité et processus VPI.
8. Noyau avec tôles d'acier au silicium laminées à froid à grains orientés.
9. Excellentes performances avec une structure d'enroulement de feuille, une petite résistance CC et une forte résistance à la force électromagnétique.
Dimensions hors tout et d'installation
Réacteur d'entrée de courant alternatif de 2 % | ||||||||||||||||||||
Type de produit | NON. | Puissance (kW) | courant nominal | Valeur d'inductance (mH) | Chute de tension | Classe d'isolation | Dimensions hors tout (± 5 mm) | Dimensions de la barre de cuivre | ||||||||||||
D | D1 | D2 | W | W1 | W2 | H | H1 | UN B | A | A1 | B | T | C | |||||||
LSDZ01-5A/2.8 mH | A | 1.5 | 5A | 2.8 | 2% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / |
LSDZ01-7A/2 mH | 2.2 | 7A | 2 | 2% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-10A/1.4 mH | 3.7 | 10A | 1.4 | 2% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-15A/0.93 mH | 5.5 | 15A | 0.93 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | / | 60 | 75 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-20A/0.7 mH | 7.5 | 20A | 0.7 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | / | 60 | 75 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-30A/0.47 mH | B | 11 | 30A | 0.47 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 130 | / | 6*16 | / | / | / | / | / |
LSDZ01-40A/0.35 mH | 15 | 40A | 0.35 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 130 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-50A/0.28 mH | 19 | 50A | 0.28 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-60A/0.24 mH | 22 | 60A | 0.24 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-80A/0.17 mH | 30 | 80A | 0.17 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-90A/0.16 mH | 37 | 90A | 0.16 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-120A/0.12 mH | C | 45 | 120A | 0.12 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 145 | 76 | 104 | 230 | 140 | 11*18 | 20 | 10 | 4 | φ9 | |
LSDZ01-150A/0.095 mH | 55 | 150A | 0.095 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 155 | 76 | 104 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-200A/0.07 mH | 75 | 200A | 0.07 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 175 | 96 | 124 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-250A/0.056 mH | 110 | 250A | 0.056 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 175 | 96 | 124 | 260 | 155 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-290A/0.048 mH | 132 | 290A | 0.048 | 2% | F | 287 | 210 | 95 | 180 | 100 | 126 | 275 | 170 | 11*18 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-330A/0.042 mH | 160 | 330A | 0.042 | 2% | F | 287 | 210 | 95 | 180 | 100 | 126 | 275 | 170 | 11*18 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-390A/0.036 mH | 185 | 390A | 0.036 | 2% | F | 330 | 242 | 106 | 185 | 110 | 140 | 275 | 155 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-490A/0.028 mH | 220 | 490A | 0.028 | 2% | F | 330 | 242 | 106 | 215 | 120 | 150 | 305 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-660A/0.021 mH | 300 | 660A | 0.021 | 2% | F | 330 | 242 | 106 | 245 | 135 | 165 | 305 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-800A/0.017 mH | D | 380 | 800A | 0.017 | 2% | F | 395 | 265 | 123 | 260 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 |
LSDZ01-1000A/0.014 mH | 450 | 1000A | 0.014 | 2% | F | 395 | 265 | 123 | 260 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-1250A/0.011 mH | 550 | 1250A | 0.011 | 2% | F | 405 | 280 | 130 | 360 | 170 | 210 | 420 | 280 | 12*20 | 50 | 26 | 26 | 12 | φ13 | |
LSDZ01-1600A/0.0087 mH | 630 | 1600A | 0.0087 | 2% | F | 405 | 280 | 130 | 360 | 170 | 210 | 420 | 280 | 12*20 | 50 | 26 | 26 | 12 | φ13 |
Réacteur d'entrée de courant alternatif de 4 % | ||||||||||||||||||||
Type de produit | No. | Puissance (kW) | courant nominal | Valeur d'inductance (mH) | Chute de tension | Classe d'isolation | Dimensions hors tout (± 5 mm) | Dimensions des jeux de barres en cuivre | ||||||||||||
D | D1 | D2 | W | W1 | W2 | H | H1 | A × B | A | A1 | B | T | C | |||||||
LSDZ01-5A/5.6 mH | A | 1.5 | 5A | 5.6 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | / | 60 | 75 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / |
LSDZ01-7A/4 mH | 2.2 | 7A | 4 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | / | 60 | 75 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-10A/2.8 mH | 3.7 | 10A | 2.8 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | / | 78 | 94 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-15A/1.8 mH | 5.5 | 15A | 1.8 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-20A/1.4 mH | 7.5 | 20A | 1.4 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-30A/0.93 mH | B | 11 | 30A | 0.93 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 130 | 84 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / |
LSDZ01-40A/0.7 mH | 15 | 40A | 0.7 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 160 | 94 | 112 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-50A/0.56 mH | 18.5 | 50A | 0.56 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 160 | 94 | 112 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-60A/0.46 mH | 22 | 60A | 0.46 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 170 | 104 | 122 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-80A/0.35 mH | 30 | 80A | 0.35 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 170 | 109 | 127 | 180 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-90A/0.31 mH | 37 | 90A | 0.31 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 170 | 109 | 127 | 180 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-120A/0.23 mH | C | 45 | 120A | 0.23 | 4% | F | 255 | 180 | 81 | 190 | 106 | 134 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | |
LSDZ01-150A/0.19 mH | 55 | 150A | 0.19 | 4% | F | 287 | 210 | 95 | 190 | 110 | 136 | 240 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-200A/0.14 mH | 75 | 200A | 0.14 | 4% | F | 287 | 210 | 95 | 190 | 120 | 146 | 240 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-250A/0.11 mH | 110 | 250A | 0.11 | 4% | F | 322 | 242 | 106 | 230 | 115 | 145 | 320 | 205 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-290A/0.096 mH | 132 | 290A | 0.096 | 4% | F | 322 | 242 | 106 | 240 | 120 | 150 | 305 | 195 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-330A/0.085 mH | 160 | 330A | 0.085 | 4% | F | 322 | 242 | 106 | 250 | 125 | 155 | 305 | 195 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-390A/0.072 mH | 185 | 390A | 0.072 | 4% | F | 322 | 242 | 106 | 260 | 130 | 160 | 305 | 190 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-490A/0.057 mH | 220 | 490A | 0.057 | 4% | F | 385 | 265 | 123 | 260 | 175 | 215 | 390 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-660A/0.042 mH | 300 | 660A | 0.042 | 4% | F | 395 | 265 | 123 | 295 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-800A/0.035 mH | D | 380 | 800A | 0.035 | 4% | F | 430 | 295 | 140 | 310 | 180 | 220 | 450 | 280 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 |
LSDZ01-1000A/0.028 mH | 450 | 1000A | 0.028 | 4% | F | 430 | 295 | 140 | 310 | 180 | 220 | 450 | 280 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 |
Contactez-nous
Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais