Réacteur CC
Profil de produit:
En application sur les circuits CC redressés, et le CC émis via la réactance est plus proche de l'idéal ; Utilisé dans les sections entre le redressement et la contravariance, réduit les harmoniques supérieures du courant d'entrée pour rendre le fonctionnement de la section contravariante plus stable, favorise le facteur de puissance de l'alimentation d'entrée et limite le courant de court-circuit.
Applications du produit
Conversion de fréquence, photovoltaïque (système d'énergie solaire), production d'énergie éolienne, énergie renouvelable, équipement médical, etc.
Paramètre technique
Inductance nominale | 0.001~10mH | Efficacité de travail | >96% |
courant nominal | CC 5~2000A | Hausse de température | <100K(F)/<125K(H) |
Tension | DC500V ~ DC1000V | Niveau sonore | |
Matériel d'enroulement | Cuivre / Aluminium | Indice de protection | A la demande du client |
Classe d'isolation | F / H | Forfait | Caisse en bois/boîte en carton |
La resistance d'isolement | >100MΩ (DC1000V) | Délai d'exécution | 7 ~ 30 jours ouvrables |
Tension de tenue diélectrique : Dépend de la tension du système |
Fonctionnalités
1. L'entrefer du réacteur adopte un procédé de soudage à l'arc, qui présente un faible niveau sonore, une faible fuite de flux magnétique et une inductance stable.
2. Noyau avec tôles d'acier au silicium laminées à froid à grains orientés.
3. Il peut supporter l'alimentation électrique en cas de court-circuit soudain et a une bonne stabilité dynamique.
4. Il a des performances anti-humidité, anti-brouillard salin et anti-moisissure pour assurer un fonctionnement fiable à long terme.
5. Enroulé avec processus d'enroulement de feuille, bonne capacité de surcharge en peu de temps, processus parfait et bonne qualité de présentation.
6. Bonne dissipation thermique, faible élévation de température, faibles pertes, facteur de puissance élevé, efficacité opérationnelle élevée,
7. L'imprégnation sous vide (VPI) est utilisée, un processus de durcissement à haute température, une résistance structurelle élevée et peu de vibrations.
8. Les membres centraux sont segmentés uniformément, chaque disque central est solidifié en un tout avec l'entrefer, l'enroulement est enroulé directement sur le membre central et les jougs supérieur et inférieur sont étroitement liés au membre central.
Dimensions hors tout et d'installation
Type de produit | Puissance (kW) | No. | Courant nominal (A) | Classe d'isolation | Valeur d'inductance (mH) | Dimension hors tout (± 5 mm) | Dimensions des jeux de barres en cuivre | |||||||||
D | D1 | W | W1 | W2 | H | UN B | A | B | C | T | ||||||
LSDZ03-12A/6.3 mH | 3.7-4 | A | 12 | F / H | 6.3 | 100 | 80 | 100 | 70 | / | 105 | 6*11 | / | / | / | / |
LSDZ03-23A/3.6 mH | 5.5-7.5 | 23 | F / H | 3.6 | 105 | 86 | 100 | 70 | / | 135 | 6*12 | / | / | / | / | |
LSDZ03-32A/2 mH | 11-15 | 32 | F / H | 2 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-40A/1.3 mH | 18.5 | 40 | F / H | 1.3 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*14 | / | / | / | / | |
LSDZ03-50A/1.08 mH | 22 | 50 | F / H | 1.08 | 114 | 95 | 120 | 85 | / | 148 | 8.5*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-65A/0.8 mH | 30 | 65 | F / H | 0.8 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-78A/0.7 mH | 37 | 78 | F / H | 0.7 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-95A/0.54 mH | 45 | 95 | F / H | 0.54 | 135 | 110 | 125 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-115A/0.45 mH | 55 | 115 | F / H | 0.45 | 155 | 125 | 140 | 90 | / | 195 | 9*18 | / | / | / | / | |
LSDZ03-160A/0.36 mH | 75 | B | 160 | F / H | 0.36 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 |
LSDZ03-180A/0.33 mH | 90 | 180 | F / H | 0.33 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 | |
LSDZ03-250A/0.26 mH | 110-132 | 250 | F / H | 0.26 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | |
LSDZ03-340A/0.17 mH | 160 | 340 | F / H | 0.17 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | |
LSDZ03-460A/0.09 mH | 185-220 | 460 | F / H | 0.09 | 220 | 191 | 155 | 115 | 210 | 285 | 11*18 | 35 | 17 | 12 | 6 | |
LSDZ03-650A/0.072 mH | 300 | 650 | F / H | 0.072 | 235 | 206 | 165 | 125 | 230 | 285 | 11*18 | 45 | 17 | 12 | 6 |
Contactez-nous
Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais