Transformateur à noyau R
Profil de produit:
Le transformateur de la série R convient à la fréquence de 50 ~ 400 Hz. Nous adoptons un noyau de section sans coupe qui est constitué de tôles d'acier au silicium à grain orienté et à haute perméabilité.
Applications du produit
Conversion de fréquence, photovoltaïque, production d'énergie éolienne, énergie renouvelable, instrument de mesure, équipement médical, etc.
Type et signification
Paramètre technique
Effectifs | 8~2000VA | Efficacité de travail | >90% |
Tension | ≤1140V | Hausse de température | <60K |
Fréquence nominale | 50 ~ 400Hz | Impédance | A la demande du client |
Matériel d'enroulement | Copper | Niveau sonore | < 60dB |
Classe d'isolation | A | Forfait | Caisse en bois/boîte en carton |
Délai d'exécution | 7 ~ 30 jours ouvrables | La resistance d'isolement | >100MΩ(DC1000V) |
Tension de tenue diélectrique : sur demande du client |
Fonctionnalités
1. Techniques avancées et belle apparence.
2. Résistant à l'humidité et à l'eau.
3. Installation facile et sans entretien.
4. Faibles pertes, forte capacité de surcharge.
5. Couplage de bobine serré, faible fuite de flux magnétique.
6. Haute résistance structurelle, anti-court-circuit parfait, faible niveau sonore.
7. Petit et léger, faible élévation de température et faible perte de fer et de cuivre.
Dimensions hors tout et d'installation
Dimensions du transformateur de puissance
Type de produit | Dimensions hors tout (maximum) | Dimensions d'installation (±2) | Poids | ||||
W | D | H | x | y | d | ||
R-5 | 61 | 49 | 25 | 45 | 30 | Φ4 | 0.22kg |
R-8 | 67 | 60 | 34 | 53 | 44 | Φ4 | 0.31kg |
R-10 | 79 | 63 | 33 | 68 | 48 | Φ4 * 6 | 0.41kg |
R-20 | 80 | 73 | 37 | 60 | 50 | Φ4 * 7 | 0.53kg |
R-26 | 83 | 73 | 37 | 70 | 55 | Φ4 * 9 | 0.61kg |
R-30 | 94 | 76 | 44 | 70 | 60 | Φ5 * 10 | 0.79kg |
R-40 | 95 | 83 | 45 | 70 | 60 | Φ5 * 10 | 0.88kg |
R-50 | 96 | 85 | 45 | 75 | 65 | Φ5 * 8 | 1.06kg |
R-65 | 102 | 82 | 45 | 75 | 65 | Φ5 * 8 | 1.24kg |
R-80 | 122 | 92 | 48 | 90 | 70 | Φ5 * 11 | 1.55kg |
R-100 | 122 | 102 | 55 | 100 | 75 | Φ5 * 8 | 1.95kg |
R-160 | 144 | 113 | 60 | 110 | 80 | Φ5 | 2.45kg |
R-260 | 160 | 120 | 63 | 130 | 95 | Φ5.5 * 10 | 3.55kg |
R-320 | 167 | 129 | 68 | 130 | 102 | Φ6 | 4.10kg |
R-600 | 190 | 150 | 78 | 145 | 115 | Φ6 | 6.10kg |
R-800 | 203 | 159 | 85 | 145 | 115 | Φ6 | 8.20kg |
R-1K | 226 | 172 | 92 | 175 | 135 | Φ8 | 9.80kg |
R-1.5K | 239 | 187 | 101 | 175 | 145 | Φ8 * 12 | 14.0kg |
R-2K | 253 | 200 | 109 | 185 | 160 | Φ8 | 16.5kg |
R-3K | 231 | 128 | 278 | 212 | 105 | Φ7 | 20.8kg |
Contactez-nous
Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais