Applications du produit
Usine de semi-conducteurs, usine LCD, immeuble de grande hauteur, métro, chemin de fer express, centrale thermique, station de transformation, usine pétrochimique, hôpital, stade d'athlétisme, lieu de spectacle, usine automobile, usine roulante, aéroport, port, centrale hydroélectrique, eau installation de traitement, service public d'électricité, recharge de VE, énergie renouvelable, etc.
Paramètre technique
Tension nominale HT | 35(38.5)KV | Tension nominale BT | 0.4KV |
Classe d'isolation | L170AC70/AC5 | Sections de connexion | Dyn11, Yyno |
(Modèle) | Perte à vide (W) | Perte de charge(120℃) (W) | Impédance de court-circuit% | Courant à vide % | Bruit (LPA)dB |
SC (B) 10-30 / 35 | 360 | 1050 | 3.0 | 52 | |
SC (B) 10-50 / 35 | 440 | 1300 | 2.5 | 53 | |
SC (B) 10-80 / 35 | 510 | 1740 | 2.0 | 55 | |
SC (B) 10-100 / 35 | 650 | 1990 | 1.8 | 56 | |
SC (B) 10-125 / 35 | 750 | 2430 | 1.8 | 58 | |
SC (B) 10-160 / 35 | 850 | 2785 | 1.8 | 58 | |
SC (B) 10-200 / 35 | 950 | 3040 | 1.8 | 59 | |
SC (B) 10-250 / 35 | 1070 | 3485 | 1.8 | 59 | |
SC (B) 10-315 / 35 | 1290 | 3840 | 1.6 | 61 | |
SC (B) 10-400 / 35 | 1520 | 4960 | 1.6 | 62 | |
SC (B) 10-500 / 35 | 1750 | 6080 | 1.4 | 63 | |
SC (B) 10-630 / 35 | 2050 | 7080 | 1.4 | 63 | |
SC (B) 10-800 / 35 | 2400 | 8400 | 1.2 | 66 | |
SC (B) 10-1000 / 35 | 2690 | 9660 | 1.0 | 66 | |
SC (B) 10-1250 / 35 | 314011695 | 11685 | 0.8 | 67 | |
SC (B) 10-1600 / 35 | 359014210 | 14210 | 0.8 | 68 | |
SC (B) 10-2000 / 35 | 422016730 | 16730 | 0.7 | 69 | |
SC (B) 10-2500 / 35 | 494020035 | 20035 | 0.7 | 73 |
Contactez-nous
Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais