Transformateur de puissance ASI
Profil de produit:
Le transformateur de puissance de la série TD sert d'alimentation d'isolement qui convient aux circuits CA, 50 ~ 60 Hz, et la tension nominale est de 1140 V ou moins. Ce type de transformateur est fabriqué avec un processus avancé et une conception précise.
Applications du produit
Chemin de fer, électricité, exploitation minière, machine-outil, ligne de télécommunication, énergie industrielle, éclairage à économie d'énergie, automatisation industrielle, contrôle des harmoniques, photovoltaïque (système d'énergie solaire), production d'énergie éolienne, équipement médical, etc.
Paramètre technique
Stimulant | 6VA ~ 40kVA | Efficacité de travail | ≥90% |
Tension | ≤1140V | Hausse de température | A la demande du client |
La fréquence | 50 / 60Hz | Impédance | A la demande du client |
Matériel d'enroulement | Copper | Niveau sonore | ≤60dB à 1m |
Classe d'isolation | A/B/F/H | Forfait | Caisse en bois/boîte en carton |
Délai d'exécution | 7 ~ 30 jours ouvrables | La resistance d'isolement | 100MΩ (DC500V) |
Tension de tenue diélectrique : sur demande du client |
Fonctionnalités
La tôle d'acier au silicium 1.Hi-B est adoptée.
2. Performances supérieures, fonctionnement fiable et sûr.
3.Installation facile et sans entretien, faible coût d'exploitation.
4. Faible perte, faible niveau sonore et performances structurelles supérieures.
5. Les indices de sécurité, de capacité ignifuge et de performance ignifuge atteignent le niveau avancé international.
6. Il est composé d'un conducteur en cuivre / aluminium de haute qualité et peut être équipé d'une protection contre la température pour assurer le fonctionnement sûr du transformateur.
7. Connexion plus sûre, applicabilité plus large et peut fonctionner en continu sous la charge nominale.
8. Il peut être personnalisé en fonction des différentes conditions de service et de l'apparence.
Dimensions hors tout et d'installation
Dimensions du transformateur de puissance
Type de produit | Classe d'isolation | Capacité (VA) | Dimensions hors tout (Max) | Dimensions d'installation (±2) | Poids | |||
W | D | H | x | d | ||||
tdA-6-48 | A | 6 | 76 | 40 | 44 | 62 | Φ4.2 * 7 | 0.31kg |
tdA-8-48 | A | 8 | 76 | 44 | 44 | 62 | Φ4.2 * 7 | 0.36kg |
tdA-10-48 | A | 10 | 76 | 50 | 44 | 62 | Φ4.2 * 7 | 0.45kg |
tdA-12-57 | A | 12 | 85 | 42 | 52 | 70 | Φ4.5 * 8 | 0.45kg |
tdA-15-27 | A | 15 | 85 | 46 | 52 | 70 | Φ4.5 * 8 | 0.50kg |
tdA-20-57 | A | 20 | 85 | 52 | 52 | 70 | Φ4.5 * 8 | 0.65kg |
tdA-25-60 | A | 25 | 87 | 60 | 54 | 73 | Φ4.5 * 8 | 0.73kg |
tdA-30-66 | A | 30 | 96 | 60 | 59 | 82 | Φ4.5 * 8 | 0.85kg |
tdA-35-66 | A | 35 | 96 | 64 | 59 | 82 | Φ4.5 * 8 | 0.95kg |
tdA-40-66 | A | 40 | 96 | 68 | 59 | 82 | Φ4.5 * 8 | 1.00kg |
Type de produit | Classe d'isolation | Capacité (VA) | Dimensions hors tout (Max) | Dimensions d'installation (±2) | Poids | ||||
W | D | H | X | y | d | ||||
tdA-25-76 | A | 25 | 78 | 79 | 95 | 52 | 60 | Φ4.5 | 1.1kg |
tdA-50-76 | A | 50 | 78 | 84 | 95 | 52 | 65 | Φ4.5 | 1.3kg |
tdA-75-76 | A | 75 | 78 | 94 | 95 | 52 | 75 | Φ4.5 | 1.6kg |
tdA-100-86 | A | 100 | 88 | 87 | 103 | 62 | 75 | Φ4.5 | 2.1kg |
tdA-150-96 | A | 150 | 98 | 100 | 112 | 69 | 80 | Φ4.5 | 3.9kg |
tdA-200-96 | A | 200 | 98 | 110 | 112 | 69 | 89 | Φ4.5 | 4.4kg |
tdB-300-114 | B | 300 | 116 | 102 | 127 | 99 | 87 | Φ4.5 | 5.0kg |
tdB-400-133 | B | 400 | 135 | 100 | 148 | 111 | 80 | Φ6 | 5.6kg |
TDB500-133 | B | 500 | 135 | 115 | 148 | 111 | 95 | Φ6 | 7.0kg |
tdB-750-152 | B | 750 | 154 | 125 | 167 | 133 | 105 | Φ7 | 10.0kg |
tdB-1K-152 | B | 1K | 154 | 140 | 167 | 133 | 120 | Φ7 | 10.6kg |
tdF-1.5K-171 | F | 1.5K | 173 | 165 | 181 | 140 | 130 | Φ8 * 12 | 17.0kg |
tdF-2K-192 | F | 2K | 194 | 180 | 209 | 140 | 150 | Φ8 * 12 | 22.5kg |
tdF-3K-222 | F | 3K | 224 | 195 | 233 | 130 | 140 | Φ8 * 12 | 32.5kg |
tdF-5K-240 | F | 5K | 242 | 220 | 257 | 180 | 186 | Φ8.5 * 14 | 58.5kg |
tdF-7.5K-65T | F | 7.5K | 270 | 260 | 370 | 180 | 130 | Φ8.5 * 14 | 60.0kg |
tdF-10K-65T | F | 10K | 270 | 310 | 375 | 180 | 150 | Φ10 * 15 | 67.5kg |
tdF-15K-70T | F | 15K | 300 | 340 | 410 | 180 | 210 | Φ10 * 15 | 86.5kg |
tdF-20K-75T | F | 20K | 310 | 390 | 465 | 190 | 230 | Φ10 * 15 | 111kg |
Contactez-nous
Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais