Transformateur toroïdal 80VA~6kVA
Profil de produit:
Le transformateur de la série HB convient aux circuits CA de 50 à 60 Hz et la tension est de 660 V ou moins. Les bobines sont uniformément réparties sur toute la surface du noyau et fermées à celle-ci.
Applications du produit
Conversion de fréquence, photovoltaïque (système d'énergie solaire), énergie renouvelable, détection, équipement médical, etc.
Type et signification
Paramètre technique
Effectifs | 80VA ~ 6kVA | Efficacité de travail | ≥90% |
Tension | ≤660V | Hausse de température | <60K |
Fréquence nominale | 50 ~ 400Hz | Impédance | A la demande du client |
Matériel d'enroulement | Copper | Niveau sonore | < 60dB |
Classe d'isolation | A / B / F | La resistance d'isolement | >100MΩ(DC1000V) |
Délai d'exécution | 7 ~ 30 jours ouvrables | Forfait | Caisse en bois/boîte en carton |
Tension de tenue diélectrique : sur demande du client |
Fonctionnalités
1.Techniques avancées et belle apparence.
2. Résistant à l'humidité et à l'eau.
3.Installation facile et sans entretien.
4. Faibles pertes, faible résistance et forte capacité de surcharge.
5. Couplage de bobine serré, faible fuite de flux magnétique.
6. Haute résistance structurelle, anti-court-circuit parfait, faible niveau sonore.
7. Petit et léger.
Dimensions hors tout et d'installation
Dimensions du transformateur de puissance
<tableau
Type de produit | Classe d'isolation | Capacité (VA) | Dimensions hors tout (maximum) | Dimensions d'installation (±2) | Poids | ||||
W | D | H | x | y | d | ||||
HB-80 | B | 80 | 100 | 100 | 50 | 82 | 82 | Φ6 * 10 | 1.5kg |
HB-100 | B | 100 | 100 | 100 | 60 | 82 | 82 | Φ6 * 10 | 2.0kg |
HB-150 | B | 150 | 110 | 110 | 65 | 92 | 92 | Φ6 * 10 | 2.4kg |
HB-200 | B | 200 | 110 | 110 | 75 | 92 | 92 | Φ6 * 10 | 2.8kg |
HB-250 | B | 250 | 120 | 120 | 70 | 102 | 102 | Φ6 * 10 | 3.4kg |
HB-300 | B | 300 | 140 | 140 | 65 | 122 | 122 | Φ6 * 10 | 3.8kg |
HB-400 | B | 400 | 140 | 140 | 80 | 122 | 122 | Φ6 * 10 | 4.2kg |
HB-500 | B | 500 | 160 | 160 | 75 | 142 | 142 | Φ6 * 10 | 5.3kg |
HB-600 | B | 600 | 160 | 160 | 85 | 142 | 142 | Φ6 * 10 | 5.9kg |
HB-750 | B | 750 | 180 | 180 | 90 | 162 | 162 | Φ6 * 10 | 6.7kg |
HB-1000 | B | 1000 | 200 | 200 | 100 | 182 | 182 | Φ6 * 10 | 10.2kg |
HB-1500 | B | 1500 | 210 | 210 | 110 | 192 | 192 | Φ6 * 10 | 12.5kg |
HB-2000 | B | 2000 | 240 | 240 | 120 | 222 | 222 | Φ6 * 10 | 17.0kg |
Contactez-nous
Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais