Todas las categorías
EN
Transformador de potencia (trifásico)

SG-1k-380V-400V

Perfil del producto:
Aplicaciones del producto

Conservación de agua e ingeniería hidroeléctrica, energía química, tránsito rápido, inversor fotovoltaico, etc.

Tipo y Significado
图片 7
00000-0-SG-54K


Parámetro técnico
Capacidad 50VA~2500kVA Eficiencia de trabajo ≥ 95%
Tensión nominal <10kV Aumento de la temperatura ≤125K (clase H)/<100K (clase F)
Frecuencia nominal 50 ~ 60Hz Impedancia A petición del cliente
Materiales de bobinado Cobre / Aluminio Sección de conexión Dyn11 o a petición del cliente
Nivel de sonido ≤75dB Protección de ingreso A petición del cliente
Clase de aislamiento F/H/A/B PREMIUM Caja de madera/caja de cartón
Plazo de EJECUCION 7~30 días laborables Resistencia de aislamiento >100MΩ
Tensión dieléctrica soportada: a petición del cliente


Caracteristicas

1. A prueba de humedad e impermeable, bajas pérdidas, gran capacidad de sobrecarga.

2. Instalación fácil y sin mantenimiento, técnicas avanzadas y apariencia hermosa.

3. Alta resistencia estructural, perfecta resistencia a los cortocircuitos, bajo nivel de sonido.


Dimensiones generales y de instalación

A) Altitud: No superior a 1000 m, se utilizará reducción de potencia si es superior a 1000 m;

B) Temperatura ambiente: -25℃~55℃.

C) Humedad relativa: ≤95%;

D) En cuanto al sitio de instalación, para asegurarse de que no haya efectos negativos en el aislamiento del transformador, la deposición química, el polvo y otros medios explosivos o erosivos.

E) La tensión de alimentación se aproxima a la onda sinusoidal y la tensión trifásica está relativamente equilibrada.

图片 8


Dimensiones del transformador de potencia
Tipo de Producto Clase de aislamiento Capacidad (VA) Dimensiones generales (máx.) Dimensiones de instalación (±2) Peso
W D H x y d
SG-50 B 50 110 100 125 90 55 Φ6 * 12 1.8kg
SG-100 B 100 125 100 130 110 52 Φ5 * 9 2.9kg
SG-200 B 200 150 116 155 130 70 Φ5 * 9 5.8 kg
SG-300 B 300 150 116 155 130 75 Φ5 * 9 6.3 kg
SG-500 B 500 190 116 172 130 85 Φ6 * 9 9.0 kg
SG-750 B 750 190 130 172 130 105 Φ6 * 9 13.0 kg
SG-1K F 1K 240 145 230 100 101 Φ6 * 9 16.0 kg
SG-2K F 2K 240 170 230 100 126 Φ6 * 9 24.0 kg
SG-3K F 3K 265 220 260 125 135 Φ6 * 9 35.0 kg
SG-4K F 4K 300 210 295 160 132 Φ6 * 9 38.0 kg
SG-5K F 5K 330 220 310 160 143 Φ10 * 15 46.0 kg
SG-6K F 6K 330 230 310 160 153 Φ10 * 15 58.0 kg
SG-7K F 7K 360 240 360 200 156 Φ10 * 15 64.0 kg
SG-8K F 8K 360 245 360 200 161 Φ10 * 15 80.0 kg
SG-9K F 9K 360 250 360 200 166 Φ10 * 15 85.0 kg
SG-10K F 10K 360 260 360 200 171 Φ10 * 15 104 kg
SG-15K F 15K 360 290 370 200 201 Φ10 * 15 148 kg
SG-20K F 20K 420 300 410 200 208 Φ12 * 18 186 kg
SG-25K F 25K 620 390 480 400 175 Φ14 * 30 207 kg
SG-30K F 30K 635 400 500 400 180 Φ14 * 30 231 kg
SG-35K F 35K 480 350 440 300 180 Φ13 * 20 215 kg
SG-40K F 40K 500 370 420 300 190 Φ13 * 20 250 kg
SG-45K F 45K 520 370 470 300 190 Φ13 * 20 280 kg
SG-50K F 50K 530 380 520 300 200 Φ13 * 20 320 kg
SG-60K F 60K 590 390 610 400 215 Φ13 * 20 420 kg
SG-70K F 70K 640 400 570 400 220 Φ13 * 20 425 kg
SG-100K F 100K 690 420 650 500 230 Φ13 * 20 580 kg
SG-150K F 150K 720 400 720 500 265 Φ13 * 20 680 kg
SG-200K F 200K 760 400 720 500 280 Φ13 * 20 760 kg
SG-300K F 300K 820 600 880 500 350 Φ13 * 20 1100 kg
SG-400K F 400K 880 600 960 500 500 Φ13 * 20 1350 kg
SG-500K F 500K 970 600 990 500 500 Φ13 * 20 1550 kg


Contáctame

Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.