Wechselstromeingangsdrossel
Produktprofil:
An der Eingangsseite der Stromversorgung und des Wechselrichters in Reihe geschaltet und angewendet, um die höheren Oberschwingungen des Eingangsstroms zu begrenzen, die Auswirkungen auf den Wechselrichter zu begrenzen, die durch Netzspannungsänderungen und Stoßspannungen verursacht werden; Schützen Sie effektiv die gleichrichtende Einheit des Wechselrichters; Verbessern Sie die Unsymmetrie der dreiphasigen Stromversorgung; Fördern Sie den Leistungsfaktor der Eingangsstromversorgung.
Produktanwendungen
Frequenzumwandlung, Photovoltaik (Solarstromanlage), Windkrafterzeugung, erneuerbare Energien, medizinische Geräte usw.
Technische Parameter
Kapazität | 500 ~ 2000 kVar | Arbeitseffizienz | 96% |
Nennspannung | ≤10kV | Temperaturanstieg | <100K(F)/<125K(H) |
Nennstrom | 5 ~ 2000A | Geräuschpegel | |
Wickelmaterialien | Kupfer/ Aluminium | Ingress Protection | Auf Kundenwunsch |
Isolationsklasse | F / H. | Isolationswiderstand | >100 MΩ (DC1000V) |
Führungszeit | 7 ~ 30 arbeitstage | Paket | Holzkiste / Karton |
Dielektrische Spannungsfestigkeit: Abhängig von der Systemspannung |
Eigenschaften
1. Feuchtigkeitsfest und wasserdicht.
2. Geringe Verluste, geringe Geräuschentwicklung, starke Überlastfähigkeit,
3. Hohe Leistungsfähigkeit und niedriger Temperaturanstieg.
5. Enge Spulenkopplung, geringe Magnetflussstreuung.
6. Hohe strukturelle Festigkeit, perfekte Kurzschlussfestigkeit.
7. Zuverlässiger Betrieb, hohe Linearität und mit VPI-Prozess.
8. Kern mit kornorientierten kaltgewalzten Siliziumstahlblechen.
9. Hervorragende Leistung mit Folienwicklungsstruktur, kleinem Gleichstromwiderstand und starkem Widerstand gegen elektromagnetische Kraft.
Gesamt- und Einbaumaße
2 % Wechselstrom-Eingangsdrossel | ||||||||||||||||||||
Produkttyp | NO. | Leistung (KW) | Nennstrom | Induktivitätswert (mH) | Spannungsabfall | Isolationsklasse | Gesamtabmessungen (±5 mm) | Abmessungen von Kupferstangen | ||||||||||||
D | D1 | D2 | W | W1 | W2 | H | H1 | A * B. | A | A1 | B | T | C | |||||||
LSDZ01-5A/2.8mH | A | 1.5 | 5A | 2.8 | 2% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / |
LSDZ01-7A/2mH | 2.2 | 7A | 2 | 2% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-10A/1.4mH | 3.7 | 10A | 1.4 | 2% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-15A/0.93mH | 5.5 | 15A | 0.93 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | / | 60 | 75 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-20A/0.7mH | 7.5 | 20A | 0.7 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | / | 60 | 75 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-30A/0.47mH | B | 11 | 30A | 0.47 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 130 | / | 6*16 | / | / | / | / | / |
LSDZ01-40A/0.35mH | 15 | 40A | 0.35 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 130 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-50A/0.28mH | 19 | 50A | 0.28 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-60A/0.24mH | 22 | 60A | 0.24 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-80A/0.17mH | 30 | 80A | 0.17 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-90A/0.16mH | 37 | 90A | 0.16 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-120A/0.12mH | C | 45 | 120A | 0.12 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 145 | 76 | 104 | 230 | 140 | 11*18 | 20 | 10 | 4 | φ9 | |
LSDZ01-150A/0.095mH | 55 | 150A | 0.095 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 155 | 76 | 104 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-200A/0.07mH | 75 | 200A | 0.07 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 175 | 96 | 124 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-250A/0.056mH | 110 | 250A | 0.056 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 175 | 96 | 124 | 260 | 155 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-290A/0.048mH | 132 | 290A | 0.048 | 2% | F | 287 | 210 | 95 | 180 | 100 | 126 | 275 | 170 | 11*18 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-330A/0.042mH | 160 | 330A | 0.042 | 2% | F | 287 | 210 | 95 | 180 | 100 | 126 | 275 | 170 | 11*18 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-390A/0.036mH | 185 | 390A | 0.036 | 2% | F | 330 | 242 | 106 | 185 | 110 | 140 | 275 | 155 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-490A/0.028mH | 220 | 490A | 0.028 | 2% | F | 330 | 242 | 106 | 215 | 120 | 150 | 305 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-660A/0.021mH | 300 | 660A | 0.021 | 2% | F | 330 | 242 | 106 | 245 | 135 | 165 | 305 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-800A/0.017mH | D | 380 | 800A | 0.017 | 2% | F | 395 | 265 | 123 | 260 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 |
LSDZ01-1000A/0.014mH | 450 | 1000A | 0.014 | 2% | F | 395 | 265 | 123 | 260 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-1250A/0.011mH | 550 | 1250A | 0.011 | 2% | F | 405 | 280 | 130 | 360 | 170 | 210 | 420 | 280 | 12*20 | 50 | 26 | 26 | 12 | φ13 | |
LSDZ01-1600A/0.0087mH | 630 | 1600A | 0.0087 | 2% | F | 405 | 280 | 130 | 360 | 170 | 210 | 420 | 280 | 12*20 | 50 | 26 | 26 | 12 | φ13 |
4 % Wechselstrom-Eingangsdrossel | ||||||||||||||||||||
Produkttyp | Nein. | Leistung (KW) | Nennstrom | Induktivitätswert (mH) | Spannungsabfall | Isolationsklasse | Gesamtabmessungen (±5 mm) | Abmessungen der Kupfersammelschiene | ||||||||||||
D | D1 | D2 | W | W1 | W2 | H | H1 | A × B. | A | A1 | B | T | C | |||||||
LSDZ01-5A/5.6mH | A | 1.5 | 5A | 5.6 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | / | 60 | 75 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / |
LSDZ01-7A/4mH | 2.2 | 7A | 4 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | / | 60 | 75 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-10A/2.8mH | 3.7 | 10A | 2.8 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | / | 78 | 94 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-15A/1.8mH | 5.5 | 15A | 1.8 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-20A/1.4mH | 7.5 | 20A | 1.4 | 4% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-30A/0.93mH | B | 11 | 30A | 0.93 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 130 | 84 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / |
LSDZ01-40A/0.7mH | 15 | 40A | 0.7 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 160 | 94 | 112 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-50A/0.56mH | 18.5 | 50A | 0.56 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 160 | 94 | 112 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-60A/0.46mH | 22 | 60A | 0.46 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 170 | 104 | 122 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-80A/0.35mH | 30 | 80A | 0.35 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 170 | 109 | 127 | 180 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-90A/0.31mH | 37 | 90A | 0.31 | 4% | F | 195 | 120 | 188 | 170 | 109 | 127 | 180 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ01-120A/0.23mH | C | 45 | 120A | 0.23 | 4% | F | 255 | 180 | 81 | 190 | 106 | 134 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | |
LSDZ01-150A/0.19mH | 55 | 150A | 0.19 | 4% | F | 287 | 210 | 95 | 190 | 110 | 136 | 240 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-200A/0.14mH | 75 | 200A | 0.14 | 4% | F | 287 | 210 | 95 | 190 | 120 | 146 | 240 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ01-250A/0.11mH | 110 | 250A | 0.11 | 4% | F | 322 | 242 | 106 | 230 | 115 | 145 | 320 | 205 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-290A/0.096mH | 132 | 290A | 0.096 | 4% | F | 322 | 242 | 106 | 240 | 120 | 150 | 305 | 195 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-330A/0.085mH | 160 | 330A | 0.085 | 4% | F | 322 | 242 | 106 | 250 | 125 | 155 | 305 | 195 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-390A/0.072mH | 185 | 390A | 0.072 | 4% | F | 322 | 242 | 106 | 260 | 130 | 160 | 305 | 190 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ01-490A/0.057mH | 220 | 490A | 0.057 | 4% | F | 385 | 265 | 123 | 260 | 175 | 215 | 390 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-660A/0.042mH | 300 | 660A | 0.042 | 4% | F | 395 | 265 | 123 | 295 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ01-800A/0.035mH | D | 380 | 800A | 0.035 | 4% | F | 430 | 295 | 140 | 310 | 180 | 220 | 450 | 280 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 |
LSDZ01-1000A/0.028mH | 450 | 1000A | 0.028 | 4% | F | 430 | 295 | 140 | 310 | 180 | 220 | 450 | 280 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 |
Kontaktieren Sie uns
Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden