AC-Ausgangsdrossel
Produktprofil:
Wird in den Schaltkreisen zwischen der VFD-Ausgangsseite und den Motoren installiert und angewendet, um die Auswirkungen der verteilten Kapazität über lange Leitungen zu kompensieren, die Ausgangsharmonischen des VFD einzuschränken und das Rauschen zu verringern. Reduzieren Sie den du/dt-Wert der Motorklemmen und den Spannungsspitzenwert des Laststroms, um zu verhindern, dass die Motorisolierung vorzeitig altert und Motor und VFD beschädigt werden
Produktanwendungen
Frequenzumwandlung, Photovoltaik, Windkrafterzeugung, erneuerbare Energien, Messgeräte, medizinische Geräte usw
Technische Parameter
Kapazität | 500 ~ 2000 kVar | Arbeitseffizienz | 96% |
Nennspannung | ≤10kV | Temperaturanstieg | <100K(F)/<125K(H) |
Nennstrom | 5 ~ 2000A | Geräuschpegel | |
Wickelmaterialien | Kupfer/ Aluminium | Ingress Protection | Auf Kundenwunsch |
Isolationsklasse | F / H. | Isolationswiderstand | >100 MΩ (DC1000V) |
Führungszeit | 7 ~ 30 arbeitstage | Paket | Holzkiste / Karton |
Dielektrische Spannungsfestigkeit: Abhängig von der Systemspannung |
Eigenschaften
1. Die Kernschenkel sind gleichmäßig segmentiert, jeder Kerndiskus wird mit dem Luftspalt zu einem Ganzen verfestigt, die Wicklung wird direkt auf den Kernschenkel gewickelt und das obere und untere Joch sind eng mit dem Kernschenkel verbunden.
2. Vakuumdruckimprägnierung (VPI) wird verwendet, Hochtemperatur-Härtungsprozess, hohe strukturelle Festigkeit, geringer Geräuschpegel, geringe Vibration.
3. Gute Wärmeableitung, geringer Temperaturanstieg, geringe Verluste, hoher Leistungsfaktor, hohe Betriebseffizienz, einfache Installation und Wartung, hohe Linearität, zuverlässiger Betrieb.
4. Es ist feuchtigkeitsfest, salznebelfest und schimmelfest, um einen langfristigen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
5. Es kann der elektrischen Energie im Falle eines plötzlichen Kurzschlusses standhalten und hat eine gute dynamische Stabilität.
6. Ausgezeichnete Eigenschaft mit Folienwicklungsstruktur, kleinem Gleichstromwiderstand, starkem Widerstand.
Gesamt- und Einbaumaße
2 % Wechselstrom-Ausgangsdrossel | ||||||||||||||||||||
Produkttyp | Nein. | Leistung (KW) | Nennstrom | Induktivitätswert (mH) | Spannungsabfall | Isolationsklasse | Gesamtabmessungen (±5 mm) | Abmessungen der Kupfersammelschiene | ||||||||||||
D | D1 | D2 | W | W1 | W2 | H | H1 | A × B. | A | A1 | B | T | C | |||||||
LSDZ02-5A/2.8mH | A | 1.5 | 5A | 2.8 | 2% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / |
LSDZ02-7A/2mH | 2.2 | 7A | 2 | 2% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-10A/1.4mH | 3.7 | 10A | 1.4 | 2% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-15A/0.93mH | 5.5 | 15A | 0.93 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | / | 60 | 75 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-20A/0.7mH | 7.5 | 20A | 0.7 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | / | 79 | 94 | 150 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-30A/0.47mH | B | 11 | 30A | 0.47 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 130 | / | 6*16 | / | / | / | / | / |
LSDZ02-40A/0.35mH | 15 | 40A | 0.35 | 2% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 130 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-50A/0.28mH | 18.5 | 50A | 0.28 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-60A/0.24mH | 22 | 60A | 0.24 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-80A/0.17mH | 30 | 80A | 0.17 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-90A/0.16mH | 37 | 90A | 0.16 | 2% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-120A/0.12mH | C | 45 | 120A | 0.12 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 145 | 76 | 104 | 225 | 140 | 11*18 | 20 | 10 | 5 | φ9 | |
LSDZ02-150A/0.095mH | 55 | 150A | 0.095 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 155 | 76 | 104 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ02-200A/0.07mH | 75 | 200A | 0.07 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 175 | 96 | 124 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ02-250A/0.056mH | 110 | 250A | 0.056 | 2% | F | 255 | 180 | 81 | 175 | 96 | 124 | 260 | 155 | 11*18 | 25 | 13 | 5 | φ11 | ||
LSDZ02-290A/0.048mH | 132 | 290A | 0.048 | 2% | F | 287 | 210 | 95 | 180 | 100 | 126 | 275 | 170 | 11*18 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ02-330A/0.042mH | 160 | 330A | 0.042 | 2% | F | 287 | 210 | 95 | 180 | 100 | 126 | 275 | 170 | 11*18 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ02-390A/0.036mH | 185 | 390A | 0.036 | 2% | F | 330 | 242 | 106 | 185 | 110 | 140 | 275 | 155 | 12*20 | 30 | 15 | 5 | φ12 | ||
LSDZ02-490A/0.028mH | 220 | 490A | 0.028 | 2% | F | 330 | 242 | 106 | 215 | 120 | 150 | 305 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ02-660A/0.021mH | 300 | 660A | 0.021 | 2% | F | 330 | 242 | 106 | 245 | 135 | 165 | 305 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ02-800A/0.017mH | D | 380 | 800A | 0.017 | 2% | F | 395 | 265 | 123 | 260 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 |
LSDZ02-1000A/0.014mH | 450 | 1000A | 0.014 | 2% | F | 395 | 265 | 123 | 260 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ02-1250A/0.011mH | 550 | 1250A | 0.011 | 2% | F | 405 | 280 | 130 | 360 | 170 | 210 | 420 | 280 | 12*20 | 60 | 26 | 26 | 12 | φ13 | |
LSDZ02-1600A/0.0087mH | 630 | 1600A | 0.009 | 2% | F | 405 | 280 | 130 | 360 | 170 | 210 | 420 | 280 | 12*20 | 60 | 26 | 26 | 12 | φ13 |
1 % Wechselstrom-Ausgangsdrossel | ||||||||||||||||||||
Produkttyp | Nein. | Leistung (KW) | Nennstrom | Induktivitätswert (mH) | Spannungsabfall | Isolationsklasse | Gesamtabmessungen (±5 mm) | Abmessungen der Kupfersammelschiene | ||||||||||||
D | D1 | D2 | W | W1 | W2 | H | H1 | A × B. | A | A1 | B | T | C | |||||||
LSDZ02-5A/1.4mH | A | 1.5 | 5A | 1.4 | 1% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / |
LSDZ02-7A/1.0mH | 2.2 | 7A | 1 | 1% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-10A/0.7mH | 3.7 | 10A | 0.7 | 1% | F | 110 | 90 | 105 | / | 65 | 80 | 130 | / | 6*12 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-15A/0.47mH | 5.5 | 15A | 0.47 | 1% | F | 155 | 95 | 150 | 125 | 60 | 75 | 130 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-20A/0.35mH | B | 7.5 | 20A | 0.35 | 1% | F | 155 | 95 | 150 | 125 | 60 | 75 | 140 | / | 6*16 | / | / | / | / | / |
LSDZ02-30A/0.23mH | 11 | 30A | 0.23 | 1% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 140 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-40A/0.18mH | 15 | 40A | 0.18 | 1% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 130 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-50A/0.14mH | 19 | 50A | 0.14 | 1% | F | 155 | 95 | 150 | 150 | 78 | 94 | 130 | / | 6*16 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-60A/0.12mH | 22 | 60A | 0.12 | 1% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-80A/0.087mH | 30 | 80A | 0.087 | 1% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-90A/0.078mH | 37 | 90A | 0.078 | 1% | F | 195 | 120 | 188 | 150 | 74 | 92 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-120A/0.058mH | 45 | 120A | 0.058 | 1% | F | 195 | 120 | 188 | 165 | 94 | 112 | 160 | / | 8.5*18 | / | / | / | / | / | |
LSDZ02-150A/0.047mH | C | 55 | 150A | 0.047 | 1% | F | 255 | 180 | 81 | 170 | 86 | 114 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | / | 13 | 5 | φ11 |
LSDZ02-200A/0.035mH | 75 | 200A | 0.035 | 1% | F | 255 | 180 | 81 | 170 | 96 | 124 | 230 | 140 | 11*18 | 25 | / | 13 | 5 | φ11 | |
LSDZ02-250A/0.028mH | 110 | 250A | 0.028 | 1% | F | 255 | 180 | 81 | 170 | 96 | 124 | 260 | 155 | 11*18 | 25 | / | 13 | 5 | φ11 | |
LSDZ02-290A/0.024mH | 132 | 290A | 0.024 | 1% | F | 287 | 210 | 95 | 180 | 100 | 126 | 250 | 150 | 11*18 | 30 | / | 15 | 5 | φ12 | |
LSDZ02-330A/0.021mH | 160 | 330A | 0.021 | 1% | F | 287 | 210 | 95 | 180 | 105 | 131 | 250 | 150 | 11*18 | 30 | / | 15 | 5 | φ12 | |
LSDZ02-390A/0.018mH | 185 | 390A | 0.018 | 1% | F | 287 | 210 | 95 | 180 | 100 | 131 | 275 | 170 | 11*18 | 30 | / | 15 | 5 | φ12 | |
LSDZ02-490A/0.014mH | 220 | 490A | 0.014 | 1% | F | 330 | 242 | 106 | 210 | 110 | 140 | 305 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ02-660A/0.011mH | 300 | 660A | 0.011 | 1% | F | 330 | 242 | 106 | 245 | 125 | 155 | 305 | 190 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ02-800A/0.0087mH | D | 380 | 800A | 0.009 | 1% | F | 395 | 265 | 123 | 250 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 |
LSDZ02-1000A/0.007mH | 450 | 1000A | 0.007 | 1% | F | 395 | 265 | 123 | 250 | 170 | 210 | 390 | 230 | 12*20 | 50 | 22 | 23 | 8 | φ12 | |
LSDZ02-1250A/0.0058mH | 550 | 1250A | 0.006 | 1% | F | 405 | 280 | 130 | 350 | 170 | 210 | 420 | 280 | 12*20 | 50 | 26 | 26 | 12 | φ13 | |
LSDZ02-1600A/0.0043mH | 630 | 1600A | 0.004 | 1% | F | 405 | 280 | 130 | 350 | 170 | 210 | 420 | 280 | 12*20 | 50 | 26 | 26 | 12 | φ13 |
Kontaktieren Sie uns
Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden