Gleichstromdrossel
Produktprofil:
Bei Anwendung in gleichgerichteten Gleichstromkreisen und dem über die Drossel ausgegebenen Gleichstrom ist er näher am Ideal; Wird in den Abschnitten zwischen Gleichrichtung und Kontravarianz verwendet, reduziert höhere Oberschwingungen des Eingangsstroms, um den Betrieb des kontravarianten Abschnitts stabiler zu machen, fördert den Leistungsfaktor der Eingangsstromversorgung und begrenzt den Kurzschlussstrom.
Produktanwendungen
Frequenzumwandlung, Photovoltaik (Solarstromanlage), Windkrafterzeugung, erneuerbare Energien, medizinische Geräte usw.
Technische Parameter
Nenninduktivität | 0.001 ~ 10 mH | Arbeitseffizienz | 96% |
Nennstrom | Gleichstrom 5 ~ 2000 A | Temperaturanstieg | <100K(F)/<125K(H) |
Nennspannung | DC500V ~ DC1000V | Geräuschpegel | |
Wicklungsmaterial | Kupfer / Aluminium | Ingress Protection | Auf Kundenwunsch |
Isolationsklasse | F / H. | Paket | Holzkiste / Karton |
Isolationswiderstand | >100 MΩ (DC1000 V) | Führungszeit | 7 ~ 30 arbeitstage |
Dielektrische Spannungsfestigkeit: Abhängig von der Systemspannung |
Eigenschaften
1. Der Luftspalt des Reaktors verwendet ein Lichtbogenschweißverfahren, das einen geringen Schallpegel, einen geringen magnetischen Streufluss und eine stabile Induktivität aufweist.
2. Kern mit kornorientierten kaltgewalzten Siliziumstahlblechen.
3. Es kann der elektrischen Energie im Falle eines plötzlichen Kurzschlusses standhalten und hat eine gute dynamische Stabilität.
4. Es hat feuchtigkeitsbeständige, salznebelbeständige und schimmelbeständige Leistungen, um einen langfristigen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
5. Aufgewickelt mit Folienwickelverfahren, gute Überlastfähigkeit in kurzer Zeit, perfekter Prozess und gute Präsentationsqualität.
6. Gute Wärmeableitung, geringer Temperaturanstieg, geringe Verluste, hoher Leistungsfaktor, hohe Betriebseffizienz,
7. Vakuumdruckimprägnierung (VPI) wird verwendet, Hochtemperatur-Härtungsprozess, hohe strukturelle Festigkeit und geringe Vibration.
8. Die Kernschenkel sind gleichmäßig segmentiert, jeder Kerndiskus wird mit dem Luftspalt zu einem Ganzen verfestigt, die Wicklung wird direkt auf den Kernschenkel gewickelt und das obere und untere Joch sind eng mit dem Kernschenkel verbunden.
Gesamt- und Einbaumaße
Produkttyp | Leistung (KW) | Nein. | Nennstrom (A) | Isolationsklasse | Induktivitätswert (mH) | Gesamtabmessung (±5 mm) | Abmessungen der Kupfersammelschiene | |||||||||
D | D1 | W | W1 | W2 | H | A * B. | A | B | C | T | ||||||
LSDZ03-12A/6.3mH | 3.7-4 | A | 12 | F / H. | 6.3 | 100 | 80 | 100 | 70 | / | 105 | 6*11 | / | / | / | / |
LSDZ03-23A/3.6mH | 5.5-7.5 | 23 | F / H. | 3.6 | 105 | 86 | 100 | 70 | / | 135 | 6*12 | / | / | / | / | |
LSDZ03-32A/2mH | 11-15 | 32 | F / H. | 2 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-40A/1.3mH | 18.5 | 40 | F / H. | 1.3 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*14 | / | / | / | / | |
LSDZ03-50A/1.08mH | 22 | 50 | F / H. | 1.08 | 114 | 95 | 120 | 85 | / | 148 | 8.5*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-65A/0.8mH | 30 | 65 | F / H. | 0.8 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-78A/0.7mH | 37 | 78 | F / H. | 0.7 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-95A/0.54mH | 45 | 95 | F / H. | 0.54 | 135 | 110 | 125 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | |
LSDZ03-115A/0.45mH | 55 | 115 | F / H. | 0.45 | 155 | 125 | 140 | 90 | / | 195 | 9*18 | / | / | / | / | |
LSDZ03-160A/0.36mH | 75 | B | 160 | F / H. | 0.36 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 |
LSDZ03-180A/0.33mH | 90 | 180 | F / H. | 0.33 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 | |
LSDZ03-250A/0.26mH | 110-132 | 250 | F / H. | 0.26 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | |
LSDZ03-340A/0.17mH | 160 | 340 | F / H. | 0.17 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | |
LSDZ03-460A/0.09mH | 185-220 | 460 | F / H. | 0.09 | 220 | 191 | 155 | 115 | 210 | 285 | 11*18 | 35 | 17 | 12 | 6 | |
LSDZ03-650A/0.072mH | 300 | 650 | F / H. | 0.072 | 235 | 206 | 165 | 125 | 230 | 285 | 11*18 | 45 | 17 | 12 | 6 |
Kontaktieren Sie uns
Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden