SBH15-M-10KV Dreiphasen-Öltransformator aus nicht kristalliner Legierung
Produktprofil:
Die Produkte der SBH15-M-Serie entsprechen den nationalen Standards GB1094 „Power Transformer“ und GB/T25446-2010 „Technical Parameters and Requirements of Oil-immersed Non-Crystal Alloy Iron Core Distribution Transformer“. Transformatoren können die Stromnetzspannung in die Spannung umwandeln, die vom System oder der Last benötigt wird, um die Energieübertragung und -verteilung zu erreichen. Transformator aus nicht kristalliner Legierung als neues energiesparendes Verteilungsgerät, der Energiespareffekt kommt hauptsächlich von der Verwendung eines neuen Typs von ferroamorphem Legierungsmaterial mit hervorragenden weichmagnetischen Eigenschaften.
Produktanwendungen
Kraftwerk, Sower system, kohle und mine, transport, etc.
Technische Parameter
Leistung (KVA) | Leerlaufverlust (W) | Leerlaufstrom (%) | Lastverlust (W) | Impedanz (%) | |||||
Sekundäre Energieeffizienz | Primäre Energieeffizienz | ||||||||
SH15 | SH17 | SH15 | SH16 | D | Y | D | Y | ||
30 | 33 | 32 | 1.5 | 1.0 | 630 | 600 | 565 | 510 | 4.0 |
50 | 43 | 38 | 1.2 | 0.9 | 910 | 870 | 820 | 785 | 4.0 |
63 | 50 | 42 | 1.1 | 0.7 | 1090 | 1040 | 980 | 935 | 4.0 |
80 | 60 | 46 | 1.0 | 0.7 | 1310 | 1250 | 1180 | 1125 | 4.0 |
100 | 75 | 58 | 0.9 | 0.7 | 1580 | 1500 | 1420 | 1350 | 4.0 |
125 | 85 | 68 | 0.8 | 0.6 | 1890 | 1800 | 1700 | 1620 | 4.0 |
160 | 100 | 78 | 0.6 | 0.5 | 2310 | 2200 | 2080 | 1980 | 4.0 |
200 | 120 | 90 | 0.6 | 0.5 | 2730 | 2600 | 2455 | 2340 | 4.0 |
250 | 140 | 110 | 0.6 | 0.5 | 3200 | 3050 | 2880 | 2745 | 4.0 |
315 | 170 | 130 | 0.5 | 0.4 | 3830 | 3650 | 3445 | 3285 | 4.0 |
400 | 200 | 160 | 0.5 | 0.4 | 4520 | 4300 | 4070 | 3870 | 4.0 |
500 | 240 | 190 | 0.5 | 0.4 | 5410 | 5150 | 4870 | 4635 | 4.0 |
630 | 320 | 230 | 0.3 | 0.3 | 6200 | 6200 | 5580 | 5580 | 4.5 |
800 | 380 | 280 | 0.3 | 0.3 | 7500 | 7500 | 6750 | 6750 | 4.5 |
1000 | 450 | 330 | 0.3 | 0.3 | 10300 | 10300 | 9270 | 9270 | 4.5 |
1250 | 530 | 390 | 0.2 | 0.2 | 12000 | 12000 | 10800 | 10800 | 4.5 |
1600 | 630 | 470 | 0.2 | 0.2 | 14500 | 14500 | 13050 | 13050 | 4.5 |
2000 | 750 | 570 | 0.2 | 0.2 | 18300 | 18300 | 16470 | 16470 | 5.0 |
2500 | 900 | 680 | 0.2 | 0.2 | 21200 | 21200 | 19080 | 19080 | 5.0 |
Eigenschaften
1) Amorpher Eisenkern reduziert Leerlaufverluste erheblich - energiesparend
Der Trafokern besteht aus amorphem Legierungsband, wodurch die Leerlaufverluste im Vergleich zu S65 um ca. 11 % reduziert werden.
2) Niederspannungsspulen haben eine starke Kurzschlussfestigkeit - Sicherheit
Die Niederspannungswicklung des Transformators ist auf einen Hartpapierzylinder gewickelt, wodurch die Kurzschlussfestigkeit des Transformators verbessert wird.
3) Transformator wartungsfrei - Komfort
Es werden hochwertige Dichtungen mit starker Alterungsbeständigkeit verwendet, um den Transformator wirklich wartungsfrei zu machen.
4) Hohe Isolierleistung - Stabilität
Übernahme des DuPont NOMEX-Isoliersystems mit hoher Hitzebeständigkeit und bis zu F-Level
5) Vakuum-Öleinspritztechnologie - bessere Leistung
Der Transformator nimmt eine Vakuumöleinspritzung an, kann Luftblasen in der Spule vollständig ausschließen und die Stabilität der Isolationsleistung sicherstellen.
6) Betriebszuverlässigkeit
Der Öltank wurde eliminiert und durch einen Well- oder Plattenkühler als Kühlkomponente ersetzt. Auf dem Öltank befindet sich ein Luftpolster, das mit der Ausdehnung des Transformatorölvolumens komprimiert werden kann, das Transformatoröl von der Atmosphäre isoliert, die Verschlechterung der Ölqualität und der Isolationsfeuchtigkeit verhindert und verringert, die Betriebssicherheit und den normalen Betrieb erhöht ohne Wartung.
Gesamt- und Einbaumaße
Leistung (KVA) | Leerlaufverlust (W) | Leerlaufstrom (%) | Lastverlust (W) | Impedanz (%) | |||||
Sekundäre Energieeffizienz | Primäre Energieeffizienz | ||||||||
SH15 | SH17 | SH15 | SH16 | D | Y | D | Y | ||
30 | 33 | 32 | 1.5 | 1.0 | 630 | 600 | 565 | 510 | 4.0 |
50 | 43 | 38 | 1.2 | 0.9 | 910 | 870 | 820 | 785 | 4.0 |
63 | 50 | 42 | 1.1 | 0.7 | 1090 | 1040 | 980 | 935 | 4.0 |
80 | 60 | 46 | 1.0 | 0.7 | 1310 | 1250 | 1180 | 1125 | 4.0 |
100 | 75 | 58 | 0.9 | 0.7 | 1580 | 1500 | 1420 | 1350 | 4.0 |
125 | 85 | 68 | 0.8 | 0.6 | 1890 | 1800 | 1700 | 1620 | 4.0 |
160 | 100 | 78 | 0.6 | 0.5 | 2310 | 2200 | 2080 | 1980 | 4.0 |
200 | 120 | 90 | 0.6 | 0.5 | 2730 | 2600 | 2455 | 2340 | 4.0 |
250 | 140 | 110 | 0.6 | 0.5 | 3200 | 3050 | 2880 | 2745 | 4.0 |
315 | 170 | 130 | 0.5 | 0.4 | 3830 | 3650 | 3445 | 3285 | 4.0 |
400 | 200 | 160 | 0.5 | 0.4 | 4520 | 4300 | 4070 | 3870 | 4.0 |
500 | 240 | 190 | 0.5 | 0.4 | 5410 | 5150 | 4870 | 4635 | 4.0 |
630 | 320 | 230 | 0.3 | 0.3 | 6200 | 6200 | 5580 | 5580 | 4.5 |
800 | 380 | 280 | 0.3 | 0.3 | 7500 | 7500 | 6750 | 6750 | 4.5 |
1000 | 450 | 330 | 0.3 | 0.3 | 10300 | 10300 | 9270 | 9270 | 4.5 |
1250 | 530 | 390 | 0.2 | 0.2 | 12000 | 12000 | 10800 | 10800 | 4.5 |
1600 | 630 | 470 | 0.2 | 0.2 | 14500 | 14500 | 13050 | 13050 | 4.5 |
2000 | 750 | 570 | 0.2 | 0.2 | 18300 | 18300 | 16470 | 16470 | 5.0 |
2500 | 900 | 680 | 0.2 | 0.2 | 21200 | 21200 | 19080 | 19080 | 5.0 |
Kontaktieren Sie uns
Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden