R-Kern-Transformator
Produktprofil:
Der Transformator der R-Serie ist für eine Frequenz von 50 bis 400 Hz geeignet. Wir verwenden einen Kern ohne Schnitt, der aus kornorientierten und hochdurchlässigen Siliziumstahlblechen besteht.
Produktanwendungen
Frequenzumwandlung, Photovoltaik, Windkrafterzeugung, erneuerbare Energien, Messgeräte, medizinische Geräte usw.
Art und Bedeutung
Technische Parameter
Kapazität | 8 ~ 2000 VA | Arbeitseffizienz | 90% |
Nennspannung | ≤1140V | Temperaturanstieg | <60K |
Nennfrequenz | 50 ~ 400Hz | Impedanz | Auf Kundenwunsch |
Wicklungsmaterial | Kupfer | Geräuschpegel | < 60 dB |
Isolationsklasse | A | Paket | Holzkiste / Karton |
Anlaufzeit | 7 ~ 30 arbeitstage | Isolationswiderstand | >100 MΩ (DC1000 V) |
Durchschlagsspannung: Auf Kundenwunsch |
Eigenschaften
1. Fortschrittliche Technik und schönes Aussehen.
2. Feuchtigkeitsfest und wasserdicht.
3. Wartungsfreie und einfache Installation.
4. Geringe Verluste, starke Überlastfähigkeit.
5. Enge Spulenkopplung, geringe Magnetflussstreuung.
6. Hohe strukturelle Festigkeit, perfekte Kurzschlussfestigkeit, geringer Geräuschpegel.
7. Klein und leicht, geringer Temperaturanstieg und geringer Eisen- und Kupferverlust.
Gesamt- und Einbaumaße
Abmessungen des Leistungstransformators
Produkttyp | Gesamtabmessungen (max.) | Einbaumaße (±2) | Gewicht | ||||
W | D | H | x | y | d | ||
R-5 | 61 | 49 | 25 | 45 | 30 | Φ4 | 0.22 kg |
R-8 | 67 | 60 | 34 | 53 | 44 | Φ4 | 0.31 kg |
R-10 | 79 | 63 | 33 | 68 | 48 | Φ4 * 6 | 0.41 kg |
R-20 | 80 | 73 | 37 | 60 | 50 | Φ4 * 7 | 0.53 kg |
R-26 | 83 | 73 | 37 | 70 | 55 | Φ4 * 9 | 0.61 kg |
R-30 | 94 | 76 | 44 | 70 | 60 | Φ5 * 10 | 0.79 kg |
R-40 | 95 | 83 | 45 | 70 | 60 | Φ5 * 10 | 0.88 kg |
R-50 | 96 | 85 | 45 | 75 | 65 | Φ5 * 8 | 1.06 kg |
R-65 | 102 | 82 | 45 | 75 | 65 | Φ5 * 8 | 1.24 kg |
R-80 | 122 | 92 | 48 | 90 | 70 | Φ5 * 11 | 1.55 kg |
R-100 | 122 | 102 | 55 | 100 | 75 | Φ5 * 8 | 1.95 kg |
R-160 | 144 | 113 | 60 | 110 | 80 | Φ5 | 2.45 kg |
R-260 | 160 | 120 | 63 | 130 | 95 | Φ5.5 * 10 | 3.55 kg |
R-320 | 167 | 129 | 68 | 130 | 102 | Φ6 | 4.10 kg |
R-600 | 190 | 150 | 78 | 145 | 115 | Φ6 | 6.10 kg |
R-800 | 203 | 159 | 85 | 145 | 115 | Φ6 | 8.20 kg |
R-1K | 226 | 172 | 92 | 175 | 135 | Φ8 | 9.80 kg |
R-1.5K | 239 | 187 | 101 | 175 | 145 | Φ8 * 12 | 14.0 kg |
R-2K | 253 | 200 | 109 | 185 | 160 | Φ8 | 16.5 kg |
R-3K | 231 | 128 | 278 | 212 | 105 | Φ7 | 20.8 kg |
Kontaktieren Sie uns
Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden