Lösungen
SC(B)12-10kV/35kV/22kV/6kV/0.4kV
Produktprofil:
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort
Geringer Verlust, geringe Teilentladung, geringes Rauschen, hervorragende Wärmeableitungsleistung.
150 % Nennlastbetrieb unter Zwangsluftkühlungsbedingungen.
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und normaler Betrieb bei 100 % Luftfeuchtigkeit.
Flammhemmend und keine Verschmutzung, kann direkt im Lastzentrum installiert werden.
Wartungsfrei, einfache Installation und niedrige Gesamtbetriebskosten.
Produktanwendungen
Halbleiterfabrik, LCD-Fabrik, Hochhaus, U-Bahn, Schnellbahn, Wärmekraftwerk, Trafostation, petrochemische Anlage, Krankenhaus, Sportstadion, Aufführungsort, Autofabrik, Walzwerk, Flughafen, Hafen, Wasserkraftwerk, Wasser Kläranlage, Energieversorger, Ladestation für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien usw.
Eigenschaften
1) 45 Grad vollständig schräger Stufennaht-Eisenkern
Der Eisenkern besteht aus hochwertigen, hochleitfähigen, kornorientierten, kaltgewalzten Siliziumstahlblechen mit 45-Grad-Vollschrägstufenverbindungen und einer speziellen Vierkantrohr-Zugplattenstruktur. Die Kernsäule ist mit Isolierband gebunden; Die Oberfläche ist mit einem speziellen Harz beschichtet, um Feuchtigkeit und Rost zu verhindern, wodurch Leerlaufverluste, Leerlaufstrom und Kerngeräusche effektiv reduziert werden.
2) Mehrschichtige segmentierte zylindrische Hochspannungsspule
Der Hochspannungs-Wicklungsleiter wird mit F-isoliertem Kupferdraht gewickelt, mit lang- und kurz geschnittenem Glasfaserfilz verstärkt und unter Vakuum (1-3 mbar) mit einer Epoxidharzmischung vergossen. Beschränken Sie effektiv die Erzeugung von Teilentladungen, und die Menge der Teilentladung darf 5PC nicht überschreiten
3) Niederspannungsspule mit Längsluftkanalfolienstruktur
Die Niederspannungsspule wird mit hochwertigen Folienleitern auf einer automatischen Folienwickelmaschine mit Argon-Lichtbogenschutzschweißung und hoher Schweißgenauigkeit gewickelt; Vorimprägniertes DMD wird als Zwischenschichtisolierung verwendet, wobei vorimprägniertes Glasfasergewebe als Isolierung innen und außen verwendet wird. Die oberen und unteren Enden werden mit Epoxidharz versiegelt und dann als Ganzes im Härtungsofen mit guter Feuchtigkeitsbeständigkeit ausgehärtet.
4) Haltbares und ästhetisch ansprechendes Schutzgehäuse
IP20 kann das Eindringen von Feststoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm verhindern und versehentlichen Stößen widerstehen; IP23 hat nicht nur die Funktion von P20, sondern verhindert auch das Eindringen von Wassertropfen in einem Winkel von 60 Grad zur vertikalen Linie, wodurch es für die Installation und Verwendung im Freien geeignet ist. Anpassbar.
5) Feintemperaturschutz und Steuergerät
Das Überhitzungsschutzgerät erreicht hauptsächlich die Erfassung und Steuerung der Transformatortemperatur durch PT-Thermistoren, die in Niederspannungsspulen eingebettet sind. Patrouillenanzeige der dreiphasigen Wicklungstemperaturwerte während des Transformatorbetriebs; Zeigt den Temperaturwert der heißesten Phasenwicklung an; Auslösen des Temperaturalarms: Ton- und Lichtwarnung, Lüfterstart; Lüfterüberlastschutz und Computerschnittstelle.
Gesamt- und Einbaumaße
Produkttyp | Impedanz | a | b | c | d | e | f | g | h | m | Gewicht (kg) | Einbaumaße a1xb1 |
SC-30/10 | 4% | 1050 | 1100 | 1110 | 300 | 760 | 405 | 215 | 300 | 600 | 500 | 300*1050 |
SC-50/10 | 1150 | 1200 | 1210 | 300 | 860 | 605 | 225 | 315 | 620 | 550 | 300*1150 | |
SC-80/10 | 1200 | 1200 | 1260 | 400 | 930 | 675 | 230 | 325 | 650 | 650 | 400*1150 | |
SC-100/10 | 1250 | 1200 | 1260 | 400 | 940 | 685 | 240 | 345 | 650 | 750 | 400*1150 | |
SC-125/10 | 1350 | 1300 | 1410 | 550 | 1140 | 1060 | 320 | 350 | 700 | 1000 | 690*1250 | |
SC-160/10 | 1350 | 1300 | 1410 | 550 | 1140 | 1060 | 320 | 350 | 700 | 1100 | 690*1250 | |
SC-200/10 | 1400 | 1300 | 1460 | 550 | 1195 | 1115 | 320 | 355 | 700 | 1200 | 690*1250 | |
SC-250/10 | 1450 | 1300 | 1510 | 550 | 1270 | 1190 | 325 | 360 | 700 | 1400 | 690*1250 | |
SCB-315/10 | 1500 | 1350 | 1610 | 550 | 1360 | 1205 | 310 | 345 | 750 | 1600 | 740*1300 | |
SCB-400/10 | 1500 | 1350 | 1610 | 550 | 1395 | 1240 | 320 | 355 | 750 | 1900 | 740*1300 | |
SCB-500/10 | 1500 | 1350 | 1560 | 550 | 1290 | 1135 | 305 | 370 | 750 | 2100 | 720*1300 | |
SCB-630/10 | 6% | 1700 | 1350 | 1610 | 660 | 1310 | 1135 | 305 | 370 | 750 | 2300 | 830*1300 |
SCB-800/10 | 1750 | 1400 | 1680 | 660 | 1385 | 1210 | 315 | 375 | 780 | 2600 | 830*1350 | |
SCB-1000/10 | 1800 | 1450 | 1780 | 820 | 1470 | 1295 | 325 | 380 | 800 | 3100 | 990*1400 | |
SCB-1250/10 | 1850 | 1450 | 1830 | 820 | 1535 | 1340 | 330 | 390 | 800 | 3600 | 990*1400 | |
SCB-1600/10 | 1950 | 1500 | 2050 | 820 | 1815 | 1610 | 385 | 405 | 830 | 4300 | 1010*1450 | |
SCB-2000/10 | 2100 | 1500 | 2250 | 820 | 2000 | 1780 | 390 | 415 | 830 | 5200 | 1010*1450 | |
SCB-2500/10 | 2150 | 1600 | 2300 | 820 | 2080 | 1855 | 425 | 440 | 880 | 6000 | 1050*1550 | |
SCB-3150/10 | 2400 | 1650 | 2400 | 820 | 2170 | 1920 | 455 | 470 | 920 | 7500 | 1050*1600 |
Kontaktieren Sie uns
Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden